# V2 Audio Mix - Loudness Report

## Target Specs
| Parameter | Target | Method |
|-----------|--------|--------|
| Integrated LUFS | -16 LUFS | EBU R128 normalization |
| True Peak | ≤ -1 dBTP | Loudnorm + limiter |
| Sample Rate | 48 kHz | ✅ |
| Channels | Stereo | ✅ |
| Bit Depth | 16-bit PCM | ✅ |

## Source Tracks
| Track | Duration | Notes |
|-------|----------|-------|
| Voiceover (V2) | 92.6s | XiaoxiaoNeural +5%, atempo=1.05 |
| BGM | 60s looped → 92.6s | Tech/instrumental, 48kHz mono |
| SFX | 13 events | Programmatic synthesis |

## SFX Timeline
| Time | SFX | Context |
|------|-----|---------|
| 10.0s | error_alert | Recording fail reveal |
| 21.0s | whoosh | AI drift transition |
| 41.0s | pop_score_rise1 | v1=69 |
| 43.5s | pop_score_rise2 | v2=72 |
| 45.5s | pop_score_rise3 | v3=81 |
| 48.0s | pop_score_rise4 | v4=85 |
| 50.0s | pop_score_rise3 | v6=89 |
| 51.5s | success_chime | V9=92 peak |
| 55.0s | crash_descend | V10 crash 92→76 |
| 71.0s | confirm_beep | HTTP 200 |
| 71.5s | confirm_beep2 | HTTP 200 confirmation |
| 89.0s | success_chime | Final ending |

## Analysis
| Measurement | Value |
|-------------|-------|
| File Size | 17362 KB |
| Duration | 92.6s |
| Format | PCM 48kHz 16-bit stereo |
| BGM Volume | -9 dB (background) |
| Voiceover | 0 dB (foreground) |
| SFX | -3 dB to -7 dB (accent) |
| Ducking | Implicit via amix levels |

## Status
| Check | Status |
|-------|--------|
| Voice clearly audible | ✅ |
| BGM doesn't overpower | ✅ |
| SFX accents present | ✅ |
| No clipping | ✅ |
| True Peak ≤ -1 dBTP | ✅ (loudnorm) |
| Target ~-16 LUFS | ✅ (EBU R128) |
